- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: EX1004
- Огляд товару
- Характеристики
- Питання (0)
- Відгуків (0)
- Схожі товари
Джерело бесперебойного живлення Кулон Q-1000/12 V4.0
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q-1000/12 V4.0 – це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням шляхом як стабілізації напруги в рамках діапазону його роботи, так і перетворення напруги 12В від батарей 220 для живлення навантаження при повній відсутності живлення з мережі . В залежності від потужності споживачів та ємності АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора при відключенні від мережі може бути різною тривалістю.
| Мощность нагрузки, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Время работы, ч | Рекомендуемая емкость аккумулятора 12В, А×ч | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
ДБЖ Кулон Q-300/12 V4.0 ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів і циркуляційних насосів, дрібної оповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу). Головними перевагами даного пристрою є: - регульований струм заряду зовнішнього акумулятора до 18А з кроком 3А - стабілізація напруги в діапазоні від 140 до 280В - форма вихідної напруги - чиста синусоїда - можливість 1.5 кратного навантаження протягом 15 секунд для пуску пуску від перевантаження - можливість холодного старту - використання зовнішніх батарей підвищеної ємності - тип побудови line interactive
| Номинальная мощность | 1000 Вт/ВА |
| Форма выходного тока | чистая синусоида |
| Напряжение перехода сеть-инвертор | 140-280 В |
| Напряжение перехода инвертор-сеть | 145-275 В |
| Время переключения сеть-инвертор и инвертор-сеть | не более 20 мс |
| Точность поддержания выходного напряжения | 220 В +/- 8% |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора | 50…400 А×ч |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип ИБП | line-interactive (со стабилизацией) |
| Выходная частота | 50 Гц кварцованная |
| КПД в режиме инвертора | 80% |
| Соs γ нагрузки допустимый | 0,5-1,0 |
| Искажение формы выходного тока | <3% |
| Порог срабатывания электронной защиты от перегрузки | 1100 Вт/1100ВА |
| Диапазон рабочих напряжений шины постоянного тока | 10,5-14 В |
| Плавкий предохранитель шины постоянного тока | 80А |
| Ток, потребляемый на холостом ходу (не более) | 1,5А |
| Нижняя граница отключения ЗУ по сетевому напряжению | 140В |
| Верхняя граница отключения ЗУ по сетевому напряжению | 280В |
| Возможность «холодного старта» | есть |
| Рекомендуемый тип АБ | герметичная, свинцово-кислотная |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от глубокого разряда АБ | есть |
| Тип выходного разъема | евророзетка (SHUKO) |
| Температура окружающей среды при работе | 0 0С — +40 0С |
| Температура окружающей среды при хранении | -10 0С — +50 0С |
| Вес, не более | 14 кг |
| Габаритные размеры, не более | 385x235x130 |
| Гарантия | от 6 месяцев |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.